| 100g | |||||||||||
| Kalorien/100g | 78kcal | ||||||||||
| Eiweiß/100g | 6,6g | ||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 9,3g | ||||||||||
| davon Zucker/100g | 0,6g | ||||||||||
| Fett/100g | 1,2g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,3g | ||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 1,1g | ||||||||||
| Salz/100g | 0,24g | ||||||||||
| 488g(1 Portion) | |||||||||||
| Kalorien | 378kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 32,2g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 45,4g | ||||||||||
| davon Zucker | 2,8g | ||||||||||
| Fett | 5,7g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,6g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 5,5g | ||||||||||
| Salz | 1,19g | ||||||||||
| 1463g(3 Portionen) | |||||||||||
| Kalorien | 1134kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 96,7g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 136,1g | ||||||||||
| davon Zucker | 8,3g | ||||||||||
| Fett | 17,0g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
4,9g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 16,6g | ||||||||||
| Salz | 3,58g | ||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||
| Eiweißanteil | 34% | ||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 52% | ||||||||||
| Fettanteil | 13% | ||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 14.02.2019 | ||||||||||