| 100g | |||||||||
| Kalorien/100g | 141kcal | ||||||||
| Eiweiß/100g | 13,1g | ||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 14,1g | ||||||||
| davon Zucker/100g | 5,3g | ||||||||
| Fett/100g | 3,3g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
1,6g | ||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||||||
| Salz/100g | 1,37g | ||||||||
| 166g(1 Portion) | |||||||||
| Kalorien | 234kcal | ||||||||
| Eiweiß | 21,7g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 23,4g | ||||||||
| davon Zucker | 8,8g | ||||||||
| Fett | 5,5g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,7g | ||||||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||||||
| Salz | 2,27g | ||||||||
| 166g(1 Portionen) | |||||||||
| Kalorien | 234kcal | ||||||||
| Eiweiß | 21,7g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 23,4g | ||||||||
| davon Zucker | 8,8g | ||||||||
| Fett | 5,5g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,7g | ||||||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||||||
| Salz | 2,27g | ||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||
| Eiweißanteil | 37% | ||||||||
| Kohlenhydratanteil | 42% | ||||||||
| Fettanteil | 21% | ||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||
| Zutaten |
|
||||||||
| Zubereitung | Eine Scheibe Sandwich-Toast mit zwei Scheiben Kochschinken belegen. Darauf eine Scheibe Ananas und diese mit einer halben Scheibe Käse belegen. Den Toast bei 220 Grad ca. 8 Minuten backen bis der Käse goldbraun geworden ist. | ||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 02.06.2019 | ||||||||