| 100g | |||||||||||||||||||||||
| Kalorien/100g | 57kcal | ||||||||||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 5,4g | ||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 4,2g | ||||||||||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 2,5g | ||||||||||||||||||||||
| Fett/100g | 1,8g | ||||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,5g | ||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,6g | ||||||||||||||||||||||
| Salz/100g | 0,44g | ||||||||||||||||||||||
| 537g(1 Portion) | |||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 307kcal | ||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 29,2g | ||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 22,8g | ||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 13,7g | ||||||||||||||||||||||
| Fett | 9,8g | ||||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,7g | ||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 3,3g | ||||||||||||||||||||||
| Salz | 2,35g | ||||||||||||||||||||||
| 537g(1 Portionen) | |||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 307kcal | ||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 29,2g | ||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 22,8g | ||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 13,7g | ||||||||||||||||||||||
| Fett | 9,8g | ||||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,7g | ||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 3,3g | ||||||||||||||||||||||
| Salz | 2,35g | ||||||||||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||||||||||
| Eiweißanteil | 38% | ||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 33% | ||||||||||||||||||||||
| Fettanteil | 29% | ||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 14.02.2019 | ||||||||||||||||||||||