| 100g | |||||||||||||||||
| Kalorien/100g | 112kcal | ||||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 10,4g | ||||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 10,8g | ||||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 1,9g | ||||||||||||||||
| Fett/100g | 2,6g | ||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
1,2g | ||||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 2,0g | ||||||||||||||||
| Salz/100g | 0,78g | ||||||||||||||||
| 349g(1 Portion) | |||||||||||||||||
| Kalorien | 392kcal | ||||||||||||||||
| Eiweiß | 36,2g | ||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 37,5g | ||||||||||||||||
| davon Zucker | 6,7g | ||||||||||||||||
| Fett | 9,0g | ||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
4,0g | ||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 7,1g | ||||||||||||||||
| Salz | 2,72g | ||||||||||||||||
| 1395g(4 Portionen) | |||||||||||||||||
| Kalorien | 1569kcal | ||||||||||||||||
| Eiweiß | 144,7g | ||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 150,0g | ||||||||||||||||
| davon Zucker | 26,9g | ||||||||||||||||
| Fett | 36,0g | ||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
16,1g | ||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 28,4g | ||||||||||||||||
| Salz | 10,86g | ||||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||||
| Eiweißanteil | 37% | ||||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 42% | ||||||||||||||||
| Fettanteil | 21% | ||||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 09.03.2019 | ||||||||||||||||