| 100g | |||||||||||||||
| Kalorien/100g | 145kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 11,3g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 18,0g | ||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 1,6g | ||||||||||||||
| Fett/100g | 2,7g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
1,0g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 1,4g | ||||||||||||||
| Salz/100g | 0,96g | ||||||||||||||
| 285g(1 Portion) | |||||||||||||||
| Kalorien | 412kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß | 32,1g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 51,3g | ||||||||||||||
| davon Zucker | 4,7g | ||||||||||||||
| Fett | 7,8g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,9g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 4,0g | ||||||||||||||
| Salz | 2,75g | ||||||||||||||
| 285g(1 Portionen) | |||||||||||||||
| Kalorien | 412kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß | 32,1g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 51,3g | ||||||||||||||
| davon Zucker | 4,7g | ||||||||||||||
| Fett | 7,8g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,9g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 4,0g | ||||||||||||||
| Salz | 2,75g | ||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||
| Eiweißanteil | 31% | ||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 52% | ||||||||||||||
| Fettanteil | 17% | ||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 13.01.2019 | ||||||||||||||