| 100g | |||||||||||
| Kalorien/100g | 57kcal | ||||||||||
| Eiweiß/100g | 4,4g | ||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 8,4g | ||||||||||
| davon Zucker/100g | 1,6g | ||||||||||
| Fett/100g | 0,4g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,1g | ||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,6g | ||||||||||
| Salz/100g | 0,04g | ||||||||||
| 725g(1 Portion) | |||||||||||
| Kalorien | 410kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 31,6g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 60,9g | ||||||||||
| davon Zucker | 11,3g | ||||||||||
| Fett | 2,9g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,6g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 4,0g | ||||||||||
| Salz | 0,26g | ||||||||||
| 1450g(2 Portionen) | |||||||||||
| Kalorien | 821kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 63,2g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 121,8g | ||||||||||
| davon Zucker | 22,7g | ||||||||||
| Fett | 5,8g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,2g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 8,0g | ||||||||||
| Salz | 0,53g | ||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||
| Eiweißanteil | 31% | ||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 63% | ||||||||||
| Fettanteil | 6% | ||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 09.01.2019 | ||||||||||