| 100g | |||||
| Kalorien/100g | 42kcal | ||||
| Eiweiß/100g | 7,2g | ||||
| Kohlenhydrate/100g | 0,5g | ||||
| davon Zucker/100g | 0,5g | ||||
| Fett/100g | 0,8g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,3g | ||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||
| Salz/100g | 0,04g | ||||
| 800g(1 Portion) | |||||
| Kalorien | 332kcal | ||||
| Eiweiß | 58,0g | ||||
| Kohlenhydrate | 4,0g | ||||
| davon Zucker | 4,0g | ||||
| Fett | 6,0g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,4g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 0,33g | ||||
| 2400g(3 Portionen) | |||||
| Kalorien | 996kcal | ||||
| Eiweiß | 174,0g | ||||
| Kohlenhydrate | 12,0g | ||||
| davon Zucker | 12,0g | ||||
| Fett | 18,0g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
7,2g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 1,00g | ||||
| Kalorienanteil | |||||
| Eiweißanteil | 70% | ||||
| Kohlenhydratanteil | 14% | ||||
| Fettanteil | 16% | ||||
| Zusammensetzung | |||||
| Zutaten |
|
||||
| Zubereitung | |||||
| Zuletzt aktualisiert | 20.09.2018 | ||||