| 100g | |||||||||||||||
| Kalorien/100g | 109kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 10,4g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 11,3g | ||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 1,9g | ||||||||||||||
| Fett/100g | 2,1g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
1,0g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 1,3g | ||||||||||||||
| Salz/100g | 0,29g | ||||||||||||||
| 685g(1 Portion) | |||||||||||||||
| Kalorien | 745kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß | 71,3g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 77,5g | ||||||||||||||
| davon Zucker | 12,9g | ||||||||||||||
| Fett | 14,4g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
6,8g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 8,9g | ||||||||||||||
| Salz | 2,02g | ||||||||||||||
| 1370g(2 Portionen) | |||||||||||||||
| Kalorien | 1489kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß | 142,5g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 155,1g | ||||||||||||||
| davon Zucker | 25,8g | ||||||||||||||
| Fett | 28,8g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
13,7g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 17,8g | ||||||||||||||
| Salz | 4,04g | ||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||
| Eiweißanteil | 38% | ||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 44% | ||||||||||||||
| Fettanteil | 17% | ||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 07.05.2019 | ||||||||||||||