| 100g | |||||
| Kalorien/100g | 39kcal | ||||
| Eiweiß/100g | 5,9g | ||||
| Kohlenhydrate/100g | 1,7g | ||||
| davon Zucker/100g | 1,3g | ||||
| Fett/100g | 0,6g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,3g | ||||
| Ballaststoffe/100g | 2,3g | ||||
| Salz/100g | 0,03g | ||||
| 833g(1 Portion) | |||||
| Kalorien | 325kcal | ||||
| Eiweiß | 49,3g | ||||
| Kohlenhydrate | 14,0g | ||||
| davon Zucker | 10,7g | ||||
| Fett | 5,0g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,2g | ||||
| Ballaststoffe | 19,3g | ||||
| Salz | 0,25g | ||||
| 2500g(3 Portionen) | |||||
| Kalorien | 975kcal | ||||
| Eiweiß | 148,0g | ||||
| Kohlenhydrate | 42,0g | ||||
| davon Zucker | 32,0g | ||||
| Fett | 15,0g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
6,5g | ||||
| Ballaststoffe | 58,0g | ||||
| Salz | 0,75g | ||||
| Kalorienanteil | |||||
| Eiweißanteil | 61% | ||||
| Kohlenhydratanteil | 25% | ||||
| Fettanteil | 14% | ||||
| Zusammensetzung | |||||
| Zutaten |
|
||||
| Zubereitung | |||||
| Zuletzt aktualisiert | 04.09.2018 | ||||