| 100g | |||||||||||||||||
| Kalorien/100g | 105kcal | ||||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 10,2g | ||||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 10,0g | ||||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 2,3g | ||||||||||||||||
| Fett/100g | 2,2g | ||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
1,1g | ||||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 2,2g | ||||||||||||||||
| Salz/100g | 0,95g | ||||||||||||||||
| 389g(1 Portion) | |||||||||||||||||
| Kalorien | 409kcal | ||||||||||||||||
| Eiweiß | 39,7g | ||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 39,1g | ||||||||||||||||
| davon Zucker | 8,8g | ||||||||||||||||
| Fett | 8,7g | ||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
4,4g | ||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 8,6g | ||||||||||||||||
| Salz | 3,71g | ||||||||||||||||
| 1555g(4 Portionen) | |||||||||||||||||
| Kalorien | 1635kcal | ||||||||||||||||
| Eiweiß | 158,7g | ||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 156,2g | ||||||||||||||||
| davon Zucker | 35,1g | ||||||||||||||||
| Fett | 34,8g | ||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
17,5g | ||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 34,3g | ||||||||||||||||
| Salz | 14,83g | ||||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||||
| Eiweißanteil | 39% | ||||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 42% | ||||||||||||||||
| Fettanteil | 19% | ||||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 03.05.2019 | ||||||||||||||||