| 100g | |||||
| Kalorien/100g | 30kcal | ||||
| Eiweiß/100g | 3,9g | ||||
| Kohlenhydrate/100g | 1,9g | ||||
| davon Zucker/100g | 1,9g | ||||
| Fett/100g | 0,4g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,2g | ||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||
| Salz/100g | 0,33g | ||||
| 725g(1 Portion) | |||||
| Kalorien | 221kcal | ||||
| Eiweiß | 28,4g | ||||
| Kohlenhydrate | 13,9g | ||||
| davon Zucker | 13,9g | ||||
| Fett | 3,1g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,4g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 2,40g | ||||
| 2175g(3 Portionen) | |||||
| Kalorien | 663kcal | ||||
| Eiweiß | 85,2g | ||||
| Kohlenhydrate | 41,8g | ||||
| davon Zucker | 41,8g | ||||
| Fett | 9,3g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
4,3g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 7,20g | ||||
| Kalorienanteil | |||||
| Eiweißanteil | 51% | ||||
| Kohlenhydratanteil | 36% | ||||
| Fettanteil | 13% | ||||
| Zusammensetzung | |||||
| Zutaten |
|
||||
| Zubereitung | |||||
| Zuletzt aktualisiert | 10.09.2018 | ||||