| 100g | |||||||||||||||||||||
| Kalorien/100g | 125kcal | ||||||||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 9,4g | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 14,3g | ||||||||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 3,1g | ||||||||||||||||||||
| Fett/100g | 2,9g | ||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
1,1g | ||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,5g | ||||||||||||||||||||
| Salz/100g | 1,32g | ||||||||||||||||||||
| 248g(1 Portion) | |||||||||||||||||||||
| Kalorien | 311kcal | ||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 23,2g | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 35,4g | ||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 7,7g | ||||||||||||||||||||
| Fett | 7,3g | ||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,7g | ||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 1,3g | ||||||||||||||||||||
| Salz | 3,28g | ||||||||||||||||||||
| 248g(1 Portionen) | |||||||||||||||||||||
| Kalorien | 311kcal | ||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 23,2g | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 35,4g | ||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 7,7g | ||||||||||||||||||||
| Fett | 7,3g | ||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,7g | ||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 1,3g | ||||||||||||||||||||
| Salz | 3,28g | ||||||||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||||||||
| Eiweißanteil | 30% | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 49% | ||||||||||||||||||||
| Fettanteil | 21% | ||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 03.05.2019 | ||||||||||||||||||||