| 100g | |||||||||
| Kalorien/100g | 26kcal | ||||||||
| Eiweiß/100g | 3,7g | ||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 0,8g | ||||||||
| davon Zucker/100g | 0,4g | ||||||||
| Fett/100g | 0,7g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,3g | ||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,8g | ||||||||
| Salz/100g | 0,04g | ||||||||
| 800g(1 Portion) | |||||||||
| Kalorien | 208kcal | ||||||||
| Eiweiß | 29,8g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 6,6g | ||||||||
| davon Zucker | 3,3g | ||||||||
| Fett | 5,4g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,2g | ||||||||
| Ballaststoffe | 6,6g | ||||||||
| Salz | 0,35g | ||||||||
| 3200g(4 Portionen) | |||||||||
| Kalorien | 831kcal | ||||||||
| Eiweiß | 119,0g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 26,6g | ||||||||
| davon Zucker | 13,3g | ||||||||
| Fett | 21,4g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
8,7g | ||||||||
| Ballaststoffe | 26,6g | ||||||||
| Salz | 1,38g | ||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||
| Eiweißanteil | 57% | ||||||||
| Kohlenhydratanteil | 20% | ||||||||
| Fettanteil | 23% | ||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||
| Zutaten |
|
||||||||
| Zubereitung | |||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 15.10.2018 | ||||||||