| 100g | |||||||||||
| Kalorien/100g | 77kcal | ||||||||||
| Eiweiß/100g | 11,3g | ||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 4,3g | ||||||||||
| davon Zucker/100g | 3,4g | ||||||||||
| Fett/100g | 1,6g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,2g | ||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,3g | ||||||||||
| Salz/100g | 0,11g | ||||||||||
| 529g(1 Portion) | |||||||||||
| Kalorien | 409kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 59,6g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 22,7g | ||||||||||
| davon Zucker | 18,1g | ||||||||||
| Fett | 8,6g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,3g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 1,4g | ||||||||||
| Salz | 0,59g | ||||||||||
| 529g(1 Portionen) | |||||||||||
| Kalorien | 409kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 59,6g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 22,7g | ||||||||||
| davon Zucker | 18,1g | ||||||||||
| Fett | 8,6g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,3g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 1,4g | ||||||||||
| Salz | 0,59g | ||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||
| Eiweißanteil | 58% | ||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 23% | ||||||||||
| Fettanteil | 19% | ||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||
| Zubereitung | Quark, Eiweißpulver, Süßstoff und Mandelmus in eine Schüssel geben. Das Wasser schrittweise hinzugeben und das Gemisch glatt rühren. Als nächstes Vollkornflocken draufstreuen und unterrühren. Wahlweise kann die Quarkspeise mit Obst verfeinert werden. | ||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 28.07.2018 | ||||||||||