| 100g | |||||||||||||
| Kalorien/100g | 107kcal | ||||||||||||
| Eiweiß/100g | 10,7g | ||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 13,5g | ||||||||||||
| davon Zucker/100g | 2,7g | ||||||||||||
| Fett/100g | 0,5g | ||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,1g | ||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 2,4g | ||||||||||||
| Salz/100g | 0,29g | ||||||||||||
| 455g(1 Portion) | |||||||||||||
| Kalorien | 486kcal | ||||||||||||
| Eiweiß | 48,6g | ||||||||||||
| Kohlenhydrate | 61,5g | ||||||||||||
| davon Zucker | 12,1g | ||||||||||||
| Fett | 2,4g | ||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,6g | ||||||||||||
| Ballaststoffe | 11,0g | ||||||||||||
| Salz | 1,31g | ||||||||||||
| 455g(1 Portionen) | |||||||||||||
| Kalorien | 486kcal | ||||||||||||
| Eiweiß | 48,6g | ||||||||||||
| Kohlenhydrate | 61,5g | ||||||||||||
| davon Zucker | 12,1g | ||||||||||||
| Fett | 2,4g | ||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,6g | ||||||||||||
| Ballaststoffe | 11,0g | ||||||||||||
| Salz | 1,31g | ||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||
| Eiweißanteil | 40% | ||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 55% | ||||||||||||
| Fettanteil | 5% | ||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 14.10.2018 | ||||||||||||