| 100g | |||||||||||
| Kalorien/100g | 130kcal | ||||||||||
| Eiweiß/100g | 8,0g | ||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 20,2g | ||||||||||
| davon Zucker/100g | 4,0g | ||||||||||
| Fett/100g | 1,1g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,3g | ||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 3,1g | ||||||||||
| Salz/100g | 0,31g | ||||||||||
| 238g(1 Portion) | |||||||||||
| Kalorien | 308kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 19,0g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 47,9g | ||||||||||
| davon Zucker | 9,6g | ||||||||||
| Fett | 2,6g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,7g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 7,4g | ||||||||||
| Salz | 0,74g | ||||||||||
| 950g(4 Portionen) | |||||||||||
| Kalorien | 1233kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 76,0g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 191,6g | ||||||||||
| davon Zucker | 38,3g | ||||||||||
| Fett | 10,3g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,7g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 29,7g | ||||||||||
| Salz | 2,97g | ||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||
| Eiweißanteil | 25% | ||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 68% | ||||||||||
| Fettanteil | 8% | ||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 14.02.2019 | ||||||||||