| 100g | |||||||
| Kalorien/100g | 61kcal | ||||||
| Eiweiß/100g | 5,0g | ||||||
| Kohlenhydrate/100g | 9,1g | ||||||
| davon Zucker/100g | 3,5g | ||||||
| Fett/100g | 0,2g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,1g | ||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||||
| Salz/100g | 0,10g | ||||||
| 720g(1 Portion) | |||||||
| Kalorien | 437kcal | ||||||
| Eiweiß | 36,0g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,4g | ||||||
| davon Zucker | 25,2g | ||||||
| Fett | 1,1g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,7g | ||||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||||
| Salz | 0,74g | ||||||
| 720g(1 Portionen) | |||||||
| Kalorien | 437kcal | ||||||
| Eiweiß | 36,0g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,4g | ||||||
| davon Zucker | 25,2g | ||||||
| Fett | 1,1g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,7g | ||||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||||
| Salz | 0,74g | ||||||
| Kalorienanteil | |||||||
| Eiweißanteil | 33% | ||||||
| Kohlenhydratanteil | 65% | ||||||
| Fettanteil | 2% | ||||||
| Zusammensetzung | |||||||
| Zutaten |
|
||||||
| Zubereitung | |||||||
| Zuletzt aktualisiert | 30.09.2018 | ||||||