| 100g | |||||||||
| Kalorien/100g | 151kcal | ||||||||
| Eiweiß/100g | 8,8g | ||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 24,4g | ||||||||
| davon Zucker/100g | 5,2g | ||||||||
| Fett/100g | 0,9g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,2g | ||||||||
| Ballaststoffe/100g | 4,1g | ||||||||
| Salz/100g | 0,19g | ||||||||
| 315g(1 Portion) | |||||||||
| Kalorien | 476kcal | ||||||||
| Eiweiß | 27,7g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 77,0g | ||||||||
| davon Zucker | 16,3g | ||||||||
| Fett | 2,9g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,6g | ||||||||
| Ballaststoffe | 13,0g | ||||||||
| Salz | 0,58g | ||||||||
| 315g(1 Portionen) | |||||||||
| Kalorien | 476kcal | ||||||||
| Eiweiß | 27,7g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 77,0g | ||||||||
| davon Zucker | 16,3g | ||||||||
| Fett | 2,9g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,6g | ||||||||
| Ballaststoffe | 13,0g | ||||||||
| Salz | 0,58g | ||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||
| Eiweißanteil | 23% | ||||||||
| Kohlenhydratanteil | 71% | ||||||||
| Fettanteil | 5% | ||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||
| Zutaten |
|
||||||||
| Zubereitung | |||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 14.02.2019 | ||||||||