| 100g | |||||||||
| Kalorien/100g | 61kcal | ||||||||
| Eiweiß/100g | 5,1g | ||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 7,5g | ||||||||
| davon Zucker/100g | 1,1g | ||||||||
| Fett/100g | 0,4g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,1g | ||||||||
| Ballaststoffe/100g | 3,9g | ||||||||
| Salz/100g | 0,14g | ||||||||
| 517g(1 Portion) | |||||||||
| Kalorien | 314kcal | ||||||||
| Eiweiß | 26,4g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 38,7g | ||||||||
| davon Zucker | 5,6g | ||||||||
| Fett | 2,3g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,7g | ||||||||
| Ballaststoffe | 20,2g | ||||||||
| Salz | 0,71g | ||||||||
| 1550g(3 Portionen) | |||||||||
| Kalorien | 942kcal | ||||||||
| Eiweiß | 79,1g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 116,2g | ||||||||
| davon Zucker | 16,7g | ||||||||
| Fett | 6,8g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,1g | ||||||||
| Ballaststoffe | 60,5g | ||||||||
| Salz | 2,12g | ||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||
| Eiweißanteil | 34% | ||||||||
| Kohlenhydratanteil | 60% | ||||||||
| Fettanteil | 6% | ||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||
| Zutaten |
|
||||||||
| Zubereitung | |||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 28.10.2018 | ||||||||