| 100g | |||||
| Kalorien/100g | 43kcal | ||||
| Eiweiß/100g | 5,6g | ||||
| Kohlenhydrate/100g | 1,6g | ||||
| davon Zucker/100g | 1,4g | ||||
| Fett/100g | 0,9g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,4g | ||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||
| Salz/100g | 1,37g | ||||
| 670g(1 Portion) | |||||
| Kalorien | 285kcal | ||||
| Eiweiß | 37,8g | ||||
| Kohlenhydrate | 10,6g | ||||
| davon Zucker | 9,6g | ||||
| Fett | 5,8g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,6g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 9,17g | ||||
| 670g(1 Portionen) | |||||
| Kalorien | 285kcal | ||||
| Eiweiß | 37,8g | ||||
| Kohlenhydrate | 10,6g | ||||
| davon Zucker | 9,6g | ||||
| Fett | 5,8g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,6g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 9,17g | ||||
| Kalorienanteil | |||||
| Eiweißanteil | 53% | ||||
| Kohlenhydratanteil | 29% | ||||
| Fettanteil | 18% | ||||
| Zusammensetzung | |||||
| Zutaten |
|
||||
| Zubereitung | |||||
| Zuletzt aktualisiert | 28.09.2018 | ||||