| 100g | |||||||||||
| Kalorien/100g | 130kcal | ||||||||||
| Eiweiß/100g | 11,3g | ||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 17,8g | ||||||||||
| davon Zucker/100g | 1,4g | ||||||||||
| Fett/100g | 1,2g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,5g | ||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||||||||
| Salz/100g | 0,19g | ||||||||||
| 293g(1 Portion) | |||||||||||
| Kalorien | 380kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 33,0g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 52,0g | ||||||||||
| davon Zucker | 4,1g | ||||||||||
| Fett | 3,5g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,4g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||||||||
| Salz | 0,56g | ||||||||||
| 1170g(4 Portionen) | |||||||||||
| Kalorien | 1519kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 131,9g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 208,0g | ||||||||||
| davon Zucker | 16,4g | ||||||||||
| Fett | 14,0g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
5,6g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||||||||
| Salz | 2,23g | ||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||
| Eiweißanteil | 35% | ||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 57% | ||||||||||
| Fettanteil | 8% | ||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 06.01.2019 | ||||||||||