| 100g | |||
| Kalorien/100g | 125kcal | ||
| Eiweiß/100g | 30,0g | ||
| Kohlenhydrate/100g | 0,1g | ||
| davon Zucker/100g | 0,1g | ||
| Fett/100g | 0,5g | ||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,2g | ||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||
| Salz/100g | 4,00g | ||
| 50g(1 Portion) | |||
| Kalorien | 63kcal | ||
| Eiweiß | 15,0g | ||
| Kohlenhydrate | 0,1g | ||
| davon Zucker | 0,1g | ||
| Fett | 0,3g | ||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,1g | ||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||
| Salz | 2,00g | ||
| 50g(1 Portionen) | |||
| Kalorien | 63kcal | ||
| Eiweiß | 15,0g | ||
| Kohlenhydrate | 0,1g | ||
| davon Zucker | 0,1g | ||
| Fett | 0,3g | ||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,1g | ||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||
| Salz | 2,00g | ||
| Kalorienanteil | |||
| Eiweißanteil | 96% | ||
| Kohlenhydratanteil | 0% | ||
| Fettanteil | 4% | ||
| Zusammensetzung | |||
| Zutaten |
|
||
| Zubereitung | Ein Stück Harzer Käse nehmen. Eine Porzellanschüssel mit Backpapier auslegen. Den Harzer Käse in die Mitte der Schüssel legen. Die Schüssel in eine Mikrowelle stellen und ca. 3-5 Minuten backen bis der Harzer Käse aufgegangen und sich goldgelb gefärbt hat. Eventuell einen Salsadip dazu essen. | ||
| Zuletzt aktualisiert | 24.09.2018 | ||