| 100g | |||||||||||||||
| Kalorien/100g | 113kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 11,4g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 11,3g | ||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 1,5g | ||||||||||||||
| Fett/100g | 2,2g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,8g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 1,4g | ||||||||||||||
| Salz/100g | 0,43g | ||||||||||||||
| 365g(1 Portion) | |||||||||||||||
| Kalorien | 413kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß | 41,7g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 41,2g | ||||||||||||||
| davon Zucker | 5,5g | ||||||||||||||
| Fett | 7,9g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,9g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 5,1g | ||||||||||||||
| Salz | 1,56g | ||||||||||||||
| 730g(2 Portionen) | |||||||||||||||
| Kalorien | 825kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß | 83,4g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 82,3g | ||||||||||||||
| davon Zucker | 11,1g | ||||||||||||||
| Fett | 15,9g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
5,9g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 10,1g | ||||||||||||||
| Salz | 3,13g | ||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||
| Eiweißanteil | 40% | ||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 42% | ||||||||||||||
| Fettanteil | 17% | ||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 12.03.2019 | ||||||||||||||