| 100g | |||||||||||
| Kalorien/100g | 89kcal | ||||||||||
| Eiweiß/100g | 9,5g | ||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 10,1g | ||||||||||
| davon Zucker/100g | 1,8g | ||||||||||
| Fett/100g | 0,8g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,2g | ||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 2,2g | ||||||||||
| Salz/100g | 0,05g | ||||||||||
| 370g(1 Portion) | |||||||||||
| Kalorien | 329kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 35,3g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 37,4g | ||||||||||
| davon Zucker | 6,6g | ||||||||||
| Fett | 2,9g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,9g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 8,1g | ||||||||||
| Salz | 0,18g | ||||||||||
| 1478g(4 Portionen) | |||||||||||
| Kalorien | 1315kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 141,1g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 149,7g | ||||||||||
| davon Zucker | 26,4g | ||||||||||
| Fett | 11,7g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
3,6g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 32,6g | ||||||||||
| Salz | 0,71g | ||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||
| Eiweißanteil | 43% | ||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 49% | ||||||||||
| Fettanteil | 8% | ||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 04.04.2018 | ||||||||||