| 100g | |||||
| Kalorien/100g | 84kcal | ||||
| Eiweiß/100g | 7,6g | ||||
| Kohlenhydrate/100g | 9,9g | ||||
| davon Zucker/100g | 1,7g | ||||
| Fett/100g | 1,8g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,6g | ||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||
| Salz/100g | 0,49g | ||||
| 425g(1 Portion) | |||||
| Kalorien | 359kcal | ||||
| Eiweiß | 32,2g | ||||
| Kohlenhydrate | 42,0g | ||||
| davon Zucker | 7,2g | ||||
| Fett | 7,5g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,5g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 2,08g | ||||
| 425g(1 Portionen) | |||||
| Kalorien | 359kcal | ||||
| Eiweiß | 32,2g | ||||
| Kohlenhydrate | 42,0g | ||||
| davon Zucker | 7,2g | ||||
| Fett | 7,5g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,5g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 2,08g | ||||
| Kalorienanteil | |||||
| Eiweißanteil | 36% | ||||
| Kohlenhydratanteil | 45% | ||||
| Fettanteil | 19% | ||||
| Zusammensetzung | |||||
| Zutaten |
|
||||
| Zubereitung | |||||
| Zuletzt aktualisiert | 27.01.2018 | ||||