| 100g | |||||
| Kalorien/100g | 61kcal | ||||
| Eiweiß/100g | 3,2g | ||||
| Kohlenhydrate/100g | 8,9g | ||||
| davon Zucker/100g | 4,3g | ||||
| Fett/100g | 0,6g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,2g | ||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||
| Salz/100g | 0,67g | ||||
| 450g(1 Portion) | |||||
| Kalorien | 276kcal | ||||
| Eiweiß | 14,5g | ||||
| Kohlenhydrate | 39,9g | ||||
| davon Zucker | 19,2g | ||||
| Fett | 2,5g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,8g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 3,00g | ||||
| 450g(1 Portionen) | |||||
| Kalorien | 276kcal | ||||
| Eiweiß | 14,5g | ||||
| Kohlenhydrate | 39,9g | ||||
| davon Zucker | 19,2g | ||||
| Fett | 2,5g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,8g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 3,00g | ||||
| Kalorienanteil | |||||
| Eiweißanteil | 21% | ||||
| Kohlenhydratanteil | 71% | ||||
| Fettanteil | 8% | ||||
| Zusammensetzung | |||||
| Zutaten |
|
||||
| Zubereitung | Erbsen-Möhren-Gemüse und Tomatensoße in eine Schüssel geben. Drei Minuten in der Mikrowelle erhitzen. Salzen und kräftig umrühren. | ||||
| Zuletzt aktualisiert | 26.08.2018 | ||||