| 100g | |||||||||||
| Kalorien/100g | 352kcal | ||||||||||
| Eiweiß/100g | 24,9g | ||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 42,9g | ||||||||||
| davon Zucker/100g | 4,8g | ||||||||||
| Fett/100g | 7,4g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
1,8g | ||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 6,8g | ||||||||||
| Salz/100g | 0,24g | ||||||||||
| 115g(1 Portion) | |||||||||||
| Kalorien | 405kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 28,6g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 49,3g | ||||||||||
| davon Zucker | 5,5g | ||||||||||
| Fett | 8,5g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,1g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 7,8g | ||||||||||
| Salz | 0,27g | ||||||||||
| 115g(1 Portionen) | |||||||||||
| Kalorien | 405kcal | ||||||||||
| Eiweiß | 28,6g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 49,3g | ||||||||||
| davon Zucker | 5,5g | ||||||||||
| Fett | 8,5g | ||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,1g | ||||||||||
| Ballaststoffe | 7,8g | ||||||||||
| Salz | 0,27g | ||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||
| Eiweißanteil | 28% | ||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 53% | ||||||||||
| Fettanteil | 19% | ||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||
| Zubereitung | Haferflocken, Eiweißpulver, Sultaninen und Kakaopulver in eine Schüssel geben und vermischen. Erdnuss-Mus, Süßstoff und ein paar Tropfen Milch dazu geben und verkneten. Den Milchanteil tröpfchenweise erhöhen bis sich eine zähe Masse ergibt. Die zähe Masse durchkneten und in eine Riegelform bringen. | ||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 07.10.2018 | ||||||||||