| 100g | |||||||
| Kalorien/100g | 64kcal | ||||||
| Eiweiß/100g | 6,9g | ||||||
| Kohlenhydrate/100g | 5,2g | ||||||
| davon Zucker/100g | 2,1g | ||||||
| Fett/100g | 1,1g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,3g | ||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||||
| Salz/100g | 0,34g | ||||||
| 475g(1 Portion) | |||||||
| Kalorien | 305kcal | ||||||
| Eiweiß | 32,9g | ||||||
| Kohlenhydrate | 24,8g | ||||||
| davon Zucker | 10,0g | ||||||
| Fett | 5,3g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,5g | ||||||
| Ballaststoffe | 0,1g | ||||||
| Salz | 1,61g | ||||||
| 950g(2 Portionen) | |||||||
| Kalorien | 609kcal | ||||||
| Eiweiß | 65,8g | ||||||
| Kohlenhydrate | 49,5g | ||||||
| davon Zucker | 19,9g | ||||||
| Fett | 10,5g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
3,0g | ||||||
| Ballaststoffe | 0,3g | ||||||
| Salz | 3,21g | ||||||
| Kalorienanteil | |||||||
| Eiweißanteil | 43% | ||||||
| Kohlenhydratanteil | 41% | ||||||
| Fettanteil | 16% | ||||||
| Zusammensetzung | |||||||
| Zutaten |
|
||||||
| Zubereitung | |||||||
| Zuletzt aktualisiert | 24.01.2018 | ||||||