| 100g | |||||||
| Kalorien/100g | 37kcal | ||||||
| Eiweiß/100g | 4,3g | ||||||
| Kohlenhydrate/100g | 3,8g | ||||||
| davon Zucker/100g | 3,3g | ||||||
| Fett/100g | 0,7g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,1g | ||||||
| Ballaststoffe/100g | 2,8g | ||||||
| Salz/100g | 0,01g | ||||||
| 710g(1 Portion) | |||||||
| Kalorien | 263kcal | ||||||
| Eiweiß | 30,4g | ||||||
| Kohlenhydrate | 26,9g | ||||||
| davon Zucker | 23,1g | ||||||
| Fett | 4,7g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,0g | ||||||
| Ballaststoffe | 20,1g | ||||||
| Salz | 0,10g | ||||||
| 1420g(2 Portionen) | |||||||
| Kalorien | 525kcal | ||||||
| Eiweiß | 60,8g | ||||||
| Kohlenhydrate | 53,9g | ||||||
| davon Zucker | 46,3g | ||||||
| Fett | 9,3g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,0g | ||||||
| Ballaststoffe | 40,3g | ||||||
| Salz | 0,19g | ||||||
| Kalorienanteil | |||||||
| Eiweißanteil | 46% | ||||||
| Kohlenhydratanteil | 38% | ||||||
| Fettanteil | 16% | ||||||
| Zusammensetzung | |||||||
| Zutaten |
|
||||||
| Zubereitung | |||||||
| Zuletzt aktualisiert | 01.09.2018 | ||||||