| 100g | |||||||
| Kalorien/100g | 77kcal | ||||||
| Eiweiß/100g | 6,5g | ||||||
| Kohlenhydrate/100g | 10,3g | ||||||
| davon Zucker/100g | 1,0g | ||||||
| Fett/100g | 0,9g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,3g | ||||||
| Ballaststoffe/100g | 1,4g | ||||||
| Salz/100g | 0,71g | ||||||
| 375g(1 Portion) | |||||||
| Kalorien | 290kcal | ||||||
| Eiweiß | 24,5g | ||||||
| Kohlenhydrate | 38,6g | ||||||
| davon Zucker | 3,9g | ||||||
| Fett | 3,3g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,1g | ||||||
| Ballaststoffe | 5,3g | ||||||
| Salz | 2,67g | ||||||
| 750g(2 Portionen) | |||||||
| Kalorien | 581kcal | ||||||
| Eiweiß | 49,0g | ||||||
| Kohlenhydrate | 77,3g | ||||||
| davon Zucker | 7,9g | ||||||
| Fett | 6,6g | ||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,3g | ||||||
| Ballaststoffe | 10,7g | ||||||
| Salz | 5,35g | ||||||
| Kalorienanteil | |||||||
| Eiweißanteil | 34% | ||||||
| Kohlenhydratanteil | 56% | ||||||
| Fettanteil | 10% | ||||||
| Zusammensetzung | |||||||
| Zutaten |
|
||||||
| Zubereitung | |||||||
| Zuletzt aktualisiert | 07.06.2019 | ||||||