| 100g | |||||||||
| Kalorien/100g | 107kcal | ||||||||
| Eiweiß/100g | 9,4g | ||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 12,6g | ||||||||
| davon Zucker/100g | 4,1g | ||||||||
| Fett/100g | 1,3g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,5g | ||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||||||
| Salz/100g | 0,66g | ||||||||
| 415g(1 Portion) | |||||||||
| Kalorien | 442kcal | ||||||||
| Eiweiß | 39,1g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 52,3g | ||||||||
| davon Zucker | 17,0g | ||||||||
| Fett | 5,4g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
2,2g | ||||||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||||||
| Salz | 2,74g | ||||||||
| 1245g(3 Portionen) | |||||||||
| Kalorien | 1327kcal | ||||||||
| Eiweiß | 117,2g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 157,0g | ||||||||
| davon Zucker | 51,1g | ||||||||
| Fett | 16,3g | ||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
6,5g | ||||||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||||||
| Salz | 8,23g | ||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||
| Eiweißanteil | 35% | ||||||||
| Kohlenhydratanteil | 54% | ||||||||
| Fettanteil | 11% | ||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||
| Zutaten |
|
||||||||
| Zubereitung | |||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 03.01.2019 | ||||||||