| 100g | |||||
| Kalorien/100g | 102kcal | ||||
| Eiweiß/100g | 6,8g | ||||
| Kohlenhydrate/100g | 14,7g | ||||
| davon Zucker/100g | 2,5g | ||||
| Fett/100g | 0,4g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,1g | ||||
| Ballaststoffe/100g | 0,0g | ||||
| Salz/100g | 0,72g | ||||
| 450g(1 Portion) | |||||
| Kalorien | 458kcal | ||||
| Eiweiß | 30,7g | ||||
| Kohlenhydrate | 66,0g | ||||
| davon Zucker | 11,3g | ||||
| Fett | 1,7g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,4g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 3,24g | ||||
| 450g(1 Portionen) | |||||
| Kalorien | 458kcal | ||||
| Eiweiß | 30,7g | ||||
| Kohlenhydrate | 66,0g | ||||
| davon Zucker | 11,3g | ||||
| Fett | 1,7g | ||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,4g | ||||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||||
| Salz | 3,24g | ||||
| Kalorienanteil | |||||
| Eiweißanteil | 27% | ||||
| Kohlenhydratanteil | 70% | ||||
| Fettanteil | 3% | ||||
| Zusammensetzung | |||||
| Zutaten |
|
||||
| Zubereitung | Bohnen und Tomatensoße in eine Schüssel geben. Drei Minuten in der Mikrowelle erhitzen. Salzen und kräftig umrühren. | ||||
| Zuletzt aktualisiert | 08.11.2017 | ||||