| 100g | |||||||||||||||||||||
| Kalorien/100g | 57kcal | ||||||||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 6,1g | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 2,7g | ||||||||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 2,1g | ||||||||||||||||||||
| Fett/100g | 2,2g | ||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,9g | ||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,6g | ||||||||||||||||||||
| Salz/100g | 0,50g | ||||||||||||||||||||
| 475g(1 Portion) | |||||||||||||||||||||
| Kalorien | 272kcal | ||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 29,1g | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 12,6g | ||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 10,1g | ||||||||||||||||||||
| Fett | 10,6g | ||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
4,5g | ||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 2,9g | ||||||||||||||||||||
| Salz | 2,38g | ||||||||||||||||||||
| 475g(1 Portionen) | |||||||||||||||||||||
| Kalorien | 272kcal | ||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 29,1g | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 12,6g | ||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 10,1g | ||||||||||||||||||||
| Fett | 10,6g | ||||||||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
4,5g | ||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 2,9g | ||||||||||||||||||||
| Salz | 2,38g | ||||||||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||||||||
| Eiweißanteil | 43% | ||||||||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 22% | ||||||||||||||||||||
| Fettanteil | 35% | ||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 03.05.2019 | ||||||||||||||||||||