| 100g | |||||||||||||||
| Kalorien/100g | 144kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß/100g | 12,2g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 17,5g | ||||||||||||||
| davon Zucker/100g | 2,8g | ||||||||||||||
| Fett/100g | 2,5g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
1,4g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 0,3g | ||||||||||||||
| Salz/100g | 0,71g | ||||||||||||||
| 282g(1 Portion) | |||||||||||||||
| Kalorien | 407kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß | 34,4g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 49,2g | ||||||||||||||
| davon Zucker | 7,9g | ||||||||||||||
| Fett | 7,0g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
3,9g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 0,9g | ||||||||||||||
| Salz | 1,99g | ||||||||||||||
| 845g(3 Portionen) | |||||||||||||||
| Kalorien | 1220kcal | ||||||||||||||
| Eiweiß | 103,2g | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 147,6g | ||||||||||||||
| davon Zucker | 23,6g | ||||||||||||||
| Fett | 21,0g | ||||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
11,7g | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 2,6g | ||||||||||||||
| Salz | 5,96g | ||||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||||
| Eiweißanteil | 34% | ||||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 51% | ||||||||||||||
| Fettanteil | 16% | ||||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 14.07.2019 | ||||||||||||||