| 100g | |||||||||||||
| Kalorien/100g | 136kcal | ||||||||||||
| Eiweiß/100g | 10,3g | ||||||||||||
| Kohlenhydrate/100g | 18,2g | ||||||||||||
| davon Zucker/100g | 3,4g | ||||||||||||
| Fett/100g | 1,6g | ||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren/100g |
0,2g | ||||||||||||
| Ballaststoffe/100g | 3,6g | ||||||||||||
| Salz/100g | 0,09g | ||||||||||||
| 255g(1 Portion) | |||||||||||||
| Kalorien | 348kcal | ||||||||||||
| Eiweiß | 26,4g | ||||||||||||
| Kohlenhydrate | 46,3g | ||||||||||||
| davon Zucker | 8,6g | ||||||||||||
| Fett | 4,2g | ||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
0,5g | ||||||||||||
| Ballaststoffe | 9,3g | ||||||||||||
| Salz | 0,22g | ||||||||||||
| 1020g(4 Portionen) | |||||||||||||
| Kalorien | 1392kcal | ||||||||||||
| Eiweiß | 105,5g | ||||||||||||
| Kohlenhydrate | 185,1g | ||||||||||||
| davon Zucker | 34,3g | ||||||||||||
| Fett | 16,7g | ||||||||||||
| davon ungesättigte Fettsäuren |
1,9g | ||||||||||||
| Ballaststoffe | 37,1g | ||||||||||||
| Salz | 0,90g | ||||||||||||
| Kalorienanteil | |||||||||||||
| Eiweißanteil | 30% | ||||||||||||
| Kohlenhydratanteil | 59% | ||||||||||||
| Fettanteil | 11% | ||||||||||||
| Zusammensetzung | |||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||
| Zubereitung | |||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 03.05.2019 | ||||||||||||